马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
“人寿保险”是经济上确保幸存者安全的一种廉价保险。特别对于有房贷,有孩子的家庭来说,是非常推荐购买的。因为万一家里的主收入人遭遇不测,那么对于家庭来说,就面临财务上的问题。Morgen&Morgen(M&M)独家比较了德国市场上的人寿保险。
令人惊讶的是,德国家庭购买人寿保险的比例并不高。根据德国保险协会(GDV)的数据,去年,定期人寿保险保单只有767.5万份。而事实上,这项保险不仅是真正重要的保险之一,而且相对便宜。被保险人协会的Bianca Boss表示:“保险金主要取决于保额,入保年龄和期限。想要保护幸存者的时间越长,保险费就越高,因为随着年龄的增长,死亡风险也会增加。对于一些特殊风险认识,例如吸烟者或骑摩托车的人,保险费可能会进一步增加。
哪个提供商提供最佳性价比合同?Morgen&Morgen(M&M)以下面这个典型案例进行了研究:
一名45岁的经理为妻子和两个孩子入保,选择10万欧元的保额。评级的决定性因素自然是保费。
保险比较:最佳人寿保险 示例案例1:经理(律师,中产阶级),总收入25万欧元,45岁,已婚,有2个孩子(2岁和9岁),保单保到67岁(孩子24岁),超过10年不吸烟,身高180厘米,80公斤,10万欧元的固定保险金额。办公室工作50%,差旅50%,保险开始时间01.11.2019 | 保险合同 | 每年保费 | M&M
评分 | 性价比 | CosmosDirekt/
Basis | 173,85 | 5 | sehr gut | Delta Direkt/
RL1 (mit Kind) | 190,78 | 5 | sehr gut | Basler/
RKS 19 | 192,82 | 5 | sehr gut | InterRisk/
AR1 / AR1N | 198,92 | 5 | sehr gut | ERGO Vorsorge/
Risikolebensversicherung | 164,86 | 3 | sehr gut | DLVAG/
L0U (DL) | 201,04 | 5 | sehr gut | DELA/
DELA aktiv Leben | 209,48 | 5 | sehr gut | Hannoversche/
T1-Basis N10 | 195,3 | 4 | sehr gut | Europa/
Risikolebensversicherung Tarif E-RL | 223,72 | 5 | sehr gut | Provinzial Rheinland/
RisikoLeben Klassik (Tarif 64 Basis) | 217,83 | 4 | sehr gut | R+V a.G./
RI | 205,68 | 3 | sehr gut | WGV/
R1/R3 BASIS | 207,61 | 3 | sehr gut | asuro/
asuro - BASIS | 239,34 | 5 | sehr gut | Dialog/
RISK-vario konstant | 242,64 | 5 | sehr gut | Württembergische/
Risiko Kompakt | 213,71 | 3 | sehr gut | Stuttgarter/
T20 (Kinderbonus) | 260,06 | 5 | gut | Gothaer/
TKB8 (Basis) - Familie | 228,5 | 3 | gut | myLife/
RNL - myLife Risiko | 267,34 | 5 | gut | Allianz/
RisikoLebensversicherung LC0U | 270,27 | 5 | gut | Condor/
C09 Classic | 243,26 | 3 | gut | R+V/
RG Classic | 243,26 | 3 | gut | Zurich Life/
RisikoLeben basic | 244,9 | 3 | gut | Canada Life/
RISIKOLEBEN komfort | 266,4 | 3 | gut | HanseMerkur/
T2017 M | 317,46 | 5 | gut | AXA/
ALVT2 | 328,31 | 5 | gut | DBV/
ALVT2 | 328,31 | 5 | gut | Zurich Dt. Herold/
RisikoLeben aktiv | 329,3 | 5 | gut | ... | teuerster Tarif | 808,64 | 3 |
|
| Stand: 01.10.2019
Quelle: Morgen & Morgen GmbH |
cosmosdirekt的定期寿险,保费非常便宜,在上面评测中得到5星好评
hannoversche 汉诺威人寿保险,大公司,各项评测中都名列前茅:
当然,你也可以看看其他保险公司的产品,下面就是比价器: Risikolebensversicherungsrechner
|